メモ 職業マスター

小計
戦士 9 10 15 20 30 30 35 150
武闘家 15 16 28 30 35 33 42 200
魔法使い 12 15 15 32 30 40 35 180
僧侶 18 18 13 30 20 30 30 160
踊り子 4 13 20 15 29 15 23 120
盗賊 7 9 13 18 18 44 30 140
魔物使い 17 15 25 19 16 32 40 165
商人 6 8 9 16 25 30 35 130
遊び人 11 13 20 22 15 36 37 155
バトルマスター 14 20 30 35 40 50 60 250
魔法戦士 11 12 26 40 50 50 50 240
賢者 24 25 30 35 40 45 60 260
パラディン 14 25 30 40 40 60 60 270
レンジャー 19 30 30 30 30 30 60 230
スーパースター 9 15 15 30 40 50 60 220
勇者 7 12 20 20 30 30 60 180
ドラゴン 9 20 20 35 45 60 90 280
はぐれメタル 9 10 10 20 50 100 100 300

現在の取得経験値7435、ダーマ周辺のブチスライム1匹ずつ狩れば取得経験値1で熟練度が上がる。これがレベル13まで有効、レベル14に上がる経験値12838まで5403だからかなり余裕。
理論極低経験値を目指すなら、ここで全て覚えずに、この先のイベント戦闘全てを使った方が経験値が少なくて済むけど、どうせ50に満たないから取るに足らない。




下級職で1391戦闘・取得経験値1391、計8826
上級職で1643戦闘・取得経験値1643、計10469(レベルアップ12→13)